【ホロライブTCG】の新規収録パック「ブルーミングレディアンス」の当たり収録カードを紹介
カードナンバー | 名前 | カードタイプ | 色・タイプ | レアリティ |
---|---|---|---|---|
hBD01-001 | 天音かなた | 推しホロメンカード | 白 | OSR, OUR |
hBP01-002 | 七詩ムメイ | 推しホロメンカード | 白 | OSR, OUR |
hBP01-003 | アキ・ローゼンタール | 推しホロメンカード | 緑 | OSR, OUR |
hBP01-004 | 兎田ぺこら | 推しホロメンカード | 緑 | OSR, OUR |
hBP01-005 | 鷹嶺ルイ | 推しホロメンカード | 赤 | OSR, OUR |
hBP01-006 | 小鳥遊キアラ | 推しホロメンカード | 赤 | OSR, OUR |
hBP01-007 | 星街すいせい | 推しホロメンカード | 青 | OSR, OUR |
hBP01-008 | こぼ・かなえる | 推しホロメンカード | 青 | OSR, OUR |
hBP01-009 | Debut 天音かなた | ホロメンカード | 白 | C |
hBP01-010 | Debut 天音かなた | ホロメンカード | 白 | U |
hBP01-011 | ホロメンカード | 白 | ||
hBP01-012 | 1st 天音かなた | ホロメンカード | 白 | U |
hBP01-013 | 1st 天音かなた | ホロメンカード | 白 | R |
hBP01-014 | 2nd 天音かなた | ホロメンカード | 白 | RR, UR |
hBP01-015 | ホロメンカード | 白 | ||
hBP01-016 | Debut 七詩ムメイ | ホロメンカード | 白 | U |
hBP01-017 | ホロメンカード | 白 | ||
hBP01-018 | ホロメンカード | 白 | ||
hBP01-019 | 1st 七詩ムメイ | ホロメンカード | 白 | U |
hBP01-020 | 2nd 七詩ムメイ | ホロメンカード | 白 | R |
hBP01-021 | Debut ときのそら | ホロメンカード | 白 | C |
hBP01-022 | 1st ときのそら | ホロメンカード | 白 | U |
hBP01-023 | 2nd ときのそら | ホロメンカード | 白 | RR, UR |
hBP01-024 | ホロメンカード | 白 | ||
hBP01-025 | ホロメンカード | 白 | ||
hBP01-026 | 1st ベスティア・ゼータ | ホロメンカード | 白 | U |
hBP01-027 | 1st Buzzベスティア・ゼータ | ホロメンカード | 白 | RR, UR |
hBP01-028 | ホロメンカード | 白 | ||
hBP01-029 | ホロメンカード | 白 | ||
hBP01-030 | 1st IRyS | ホロメンカード | 白 | U |
hBP01-031 | 2nd IRyS | ホロメンカード | 白 | R |
hBP01-032 | ホロメンカード | |||
hBP01-033 | Debut アキ・ローゼンタール | ホロメンカード | 緑 | C |
hBP01-034 | ホロメンカード | 緑 | ||
hBP01-035 | 1st アキ・ローゼンタール | ホロメンカード | 緑 | U |
hBP01-036 | 1st アキ・ローゼンタール | ホロメンカード | 緑 | U |
hBP01-037 | 2nd アキ・ローゼンタール | ホロメンカード | 緑 | R |
hBP01-038 | Debut 兎田ぺこら | ホロメンカード | 緑 | |
hBP01-039 | ホロメンカード | 緑 | ||
hBP01-040 | ホロメンカード | 緑 | ||
hBP01-041 | 1st 兎田ぺこら | ホロメンカード | 緑 | U |
hBP01-042 | 1st 兎田ぺこら | ホロメンカード | 緑 | R |
hBP01-043 | 2nd 兎田ぺこら | ホロメンカード | 緑 | RR, UR |
hBP01-044 | Debut AZKi | ホロメンカード | 緑 | C |
hBP01-045 | Debut AZKi | ホロメンカード | 緑 | U |
hBP01-046 | 1st AZKi | ホロメンカード | 緑 | C |
hBP01-047 | 2nd AZKi | ホロメンカード | 緑 | RR, UR |
hBP01-048 | Debut 風真いろは | ホロメンカード | 緑 | C |
hBP01-049 | ホロメンカード | 緑 | ||
hBP01-050 | 1st 風真いろは | ホロメンカード | 緑 | U |
カードナンバー | 名前 | カードタイプ | 色・タイプ | レアリティ |
---|---|---|---|---|
hBP01-051 | 1st Buzz風真いろは | ホロメンカード | 緑 | RR, UR |
hBP01-052 | ホロメンカード | 緑 | ||
hBP01-053 | ホロメンカード | 緑 | ||
hBP01-054 | 1st アイラニ・イオフィフティーン | ホロメンカード | 緑 | U |
hBP01-055 | 2nd アイラニ・イオフィフティーン | ホロメンカード | 緑 | R |
hBP01-056 | Debut 鷹嶺ルイ | ホロメンカード | 赤 | C |
hBP01-057 | Debut 鷹嶺ルイ | ホロメンカード | 赤 | U |
hBP01-058 | ホロメンカード | 赤 | ||
hBP01-059 | 1st 鷹嶺ルイ | ホロメンカード | 赤 | C |
hBP01-060 | 1st 鷹嶺ルイ | ホロメンカード | 赤 | U |
hBP01-061 | 2nd 鷹嶺ルイ | ホロメンカード | 赤 | R |
hBP01-062 | Debut 小鳥遊キアラ | ホロメンカード | 赤 | C |
hBP01-063 | Debut 小鳥遊キアラ | ホロメンカード | 赤 | U |
hBP01-064 | ホロメンカード | |||
hBP01-065 | 1st 小鳥遊キアラ | ホロメンカード | 赤 | U |
hBP01-066 | 1st 小鳥遊キアラ | ホロメンカード | 赤 | R |
hBP01-067 | 2nd 小鳥遊キアラ | ホロメンカード | 赤 | RR, UR |
hBP01-068 | Debut 尾丸ポルカ | ホロメンカード | 赤 | C |
hBP01-069 | ホロメンカード | 赤 | ||
hBP01-070 | 1st 尾丸ポルカ | ホロメンカード | 赤 | U |
hBP01-071 | 1st Buzz尾丸ポルカ | ホロメンカード | 赤 | RR, UR |
hBP01-072 | Debut ハコス・ベールズ | ホロメンカード | 赤 | C |
hBP01-073 | ホロメンカード | |||
hBP01-074 | 1st ハコス・ベールズ | ホロメンカード | 赤 | U |
hBP01-075 | 2nd ハコス・ベールズ | ホロメンカード | 赤 | R |
hBP01-076 | Debut 星街すいせい | ホロメンカード | 青 | C |
hBP01-077 | Debut 星街すいせい | ホロメンカード | 青 | U |
hBP01-078 | ホロメンカード | |||
hBP01-079 | 1st 星街すいせい | ホロメンカード | 青 | U |
hBP01-080 | ホロメンカード | |||
hBP01-081 | ホロメンカード | |||
hBP01-082 | Debut こぼ・かなえる | ホロメンカード | 青 | C |
hBP01-083 | こぼ・かなえる | ホロメンカード | 青 | U |
hBP01-084 | ホロメンカード | 青 | ||
hBP01-085 | ホロメンカード | 青 | ||
hBP01-086 | 1st こぼ・かなえる | ホロメンカード | 青 | U |
hBP01-087 | 2nd こぼ・かなえる | ホロメンカード | 青 | R |
hBP01-088 | Debut ムーナ・ホシノヴァ | ホロメンカード | 青 | C |
hBP01-089 | ホロメンカード | |||
hBP01-090 | 1st ムーナ・ホシノヴァ | ホロメンカード | 青 | U |
hBP01-091 | 1st Buzzムーナ・ホシノヴァ | ホロメンカード | 青 | RR, UR |
hBP01-092 | Debut オーロ・クロニー | ホロメンカード | 青 | C |
hBP01-093 | ホロメンカード | |||
hBP01-094 | 1st オーロ・クロニー | ホロメンカード | 青 | U |
hBP01-095 | 2nd オーロ・クロニー | ホロメンカード | 青 | R |
hBP01-096 | Spot 兎田ぺこら | ホロメンカード | 無 | R |
hBP01-097 | Spot 不知火フレア | ホロメンカード | 無 | R |
hBP01-098 | Spot 白銀ノエル | ホロメンカード | 無 | R |
hBP01-099 | Spot 宝鐘マリン | ホロメンカード | 無 | R |
hBP01-100 | Spot 森カリオペ | ホロメンカード | 無 | C |
以下に、カードナンバー 101 から 127 までのカードリストをまとめました。
カードナンバー | 名前 | カードタイプ | 色・タイプ | レアリティ |
---|---|---|---|---|
hBP01-101 | Spot ワトソン・アメリア | ホロメンカード | 無 | C |
hBP01-102 | アイドルマイク | サポートカード | アイテム | U |
hBP01-103 | ゲーミングパソコン | サポートカード | アイテム | U |
hBP01-104 | ふつうのパソコン | サポートカード | アイテム | C |
hBP01-105 | ペンライト | サポートカード | アイテム | U |
hBP01-106 | あとは任せた! | サポートカード | アイテム | U |
hBP01-107 | アンコール | サポートカード | アイテム | C |
hBP01-108 | じゃあ敵だね | サポートカード | イベント | U |
hBP01-109 | 月と兎の物語 | サポートカード | イベント | U |
hBP01-110 | 鈍器でぶっ叩くわよ! | サポートカード | イベント | U |
hBP01-111 | ホロライブインドネシア3期生 | サポートカード | イベント | U |
hBP01-112 | わくわくいたずらタイム | サポートカード | イベント | U |
hBP01-113 | Promise | サポートカード | イベント | U |
hBP01-114 | 石の斧 | サポートカード | ツール | C |
hBP01-115 | サポートカード | |||
hBP01-116 | うぱお | サポートカード | マスコット | C |
hBP01-117 | フレンド | サポートカード | マスコット | C |
hBP01-118 | あん肝 | サポートカード | マスコット | C |
hBP01-119 | ジョブズ | サポートカード | マスコット | C |
hBP01-120 | がんも | サポートカード | マスコット | C |
hBP01-121 | Kotori | サポートカード | マスコット | C |
hBP01-122 | ロゼ隊 | サポートカード | ファン | C |
hBP01-123 | 野うさぎ同盟 | サポートカード | ファン | C |
hBP01-124 | 開拓者 | サポートカード | ファン | C |
hBP01-125 | KFP | サポートカード | ファン | C |
hBP01-126 | 座員 | サポートカード | ファン | C |
hBP01-127 | サポートカード |
2024年9月20日(金)
1パック(8枚入り):440円(税込)
1ボックス(12パック入り):5,280円(税込)
「星街すいせい」が推しホロメンカードで登場!
スタートデッキと組み合わせて遊べるカードが多数収録!
基本レアリティ133種 +パラレルカード
ときのそら/AZKi/星街すいせい/アキ・ローゼンタール/兎田ぺこら/天音かなた/尾丸ポルカ/鷹嶺ルイ/風真いろは/ムーナ・ホシノヴァ/アイラニ・イオフィフティーン/ベスティア・ゼータ/こぼ・かなえる/小鳥遊キアラ/IRyS/オーロ・クロニー/七詩ムメイ/ハコス・ベールズ
※ホロメンカードは各タレントで3種~6種ほど収録されるカードです。
兎田ぺこら/不知火フレア/白銀ノエル/宝鐘マリン/森カリオペ/ワトソン・アメリア※SPOTホロメンカードは各タレントで1種ずつ収録される無属性のカードです。
ホロライブTCGではポケカを基調にしたデザインベースでありつつもゲーム性は差別化されているものでした。その中でやはり注目なのが最高レアリティの存在。今作も登場しているほか、推しホロメンの効果である「ゲームで1枚だけ使用できる特別なホロメンのカード」が当たり。
対戦中は、デッキに入ることなく、対戦の最初から最後まで盤面に居続けてくれるカードでありキーカードとして、自分の推しを最高レアにするのもいいかも?
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。